| Schule / Fachhochschule | Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW |
|---|---|
| Anbieter | FHNW Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik |
| Titel | Master of Science in Virtual Design and Construction (VDC) |
| Gruppe | Architecture, Culture, Energy |
| Art | Master of Science (MSc) |
| Anforderungen | Bachelor-Abschluss oder gleichwertiger Abschluss in: Architektur, Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen, Geomatik, Energie- und Umwelttechnik, Gebäudetechnik , Facility Management, Holzbauingenieurwesen, verwendte Fachbereiche |
| Dauer | Vollzeit: 3 Semester (1.5 Jahre), Teilzeit: bis zu 6 Semester (3 Jahre) |
| ECTS | 90 |
| Sprache | DE |
| Ort | Muttenz |
| Kosten pro Semester | CHF 700.– |
| Beginn | laufend |
Lust auf authentische Einblicke in die FH-Welt? Ob persönliche Erfahrungen von einer Profisportlerin, die nebenbei studiert, Tipps von Arbeitgebern oder tolle Fotos von einem Studi-Projekt.